SORTSLISTE 2020
Latinsk navn | Norsk navn | Farge | Høyde | Blmnd | Merknader | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Acaena argentea | rødbrun | 10 | 7-9 | Krypende vekst | 50,- | |
Acaena ovalifolia | rødfiolett | 10 | 7-8 | Krypende vekst | 50,- | |
Aconitum x cammarum 'Bicolor' | Prakthjelm | hvit/ blåf. | 120-180 | 7-9 | Giftig! | 60,- |
Aconitum ferox | blåfiolett | 100 | 7-10 | Fra Himalaya | 50,- | |
Aconitum ferox 'Sweet Alice' | rosa | 100 | 7-10 | Ny sort | 80,- | |
Aconitum kusnezoffii | blå | 100 | 8-9 | 60,- | ||
Aconitum maximum | blå | 120-180 | 7-9 | Fra Øst-Sibir | 50,- | |
Aconitum napiforme | blåfiolett | 60 | 9-10 | 60,- | ||
Aconitum 'Red Wine' | vinrød | 300 | 8-10 | Klatrer | 90,- | |
Aconitum sachalinense | blå | 200 | 7-9 | 50,- | ||
Aconitum senanense var. incisum | blå | 180 | 8-10 | Fra Japan | 50,- | |
Aconitum seoulense | blå | 200 | 8-10 | Fra Korea | 60,- | |
Aconitum sp. | blåfiolett | 60 | 8-9 | 60,- | ||
Aconitum sp. 'Rya' | blåfiolett | 50 | 7-8 | 50,- | ||
Aconitum variegatum | blå | 120 | 8-10 | 60,- | ||
Aconitum volubile | blåfiolett | 250 | 8-9 | Klatrende | 90,- | |
Aconogonon divaricatum | Toppslirekne | hvit | 100 | 7-10 | 70,- | |
Aconogonon weyrichii | gulhvit | 120-160 | 7-9 | 60,- | ||
Actaea rubra neglecta | hvit | 40 | 5-6 | Hvite bær | 60,- | |
Adenophora triphylla | blåfiolett | 40 | 8-10 | 50,- | ||
Aegopodium podagraria 'Variegatum' | hvit | 30 | 6-7 | Broketbladet | 50,- | |
Ajuga lupulina | hvit | 20 | 6-8 | God drenering | 60,- | |
Ajuga reptans 'Catlins Giant' | Krypjonsokkoll | blå | 30 | 6-7 | Bronsefarget bladverk | 50,- |
Ajuga reptans 'Rainbow' | Krypjonsokkoll | blå | 15 | 6-7 | Broketbladet. | 40,- |
Allium denudatum | hvit | 25 | 7-9 | 60,- | ||
Allium obliquum | limefarget | 60 | 7-8 | Grønsak | 50,- | |
Allium schoenoprasum | Gressløk | hvit | 25 | 6 | Villfom fra Altai. | 50,- |
Allium victorialis | Seiersløk | hvitgrønn | 60 | 6-7 | 50,- | |
Allium wallichii | rødfiolett | 40 | 8-9 | Grønsak | 50,- | |
Alopecurus pratensis 'Aureovariegatus' | gul - grønn | 40 | 7-8 | Prydgress | 60,- | |
Anemone canadensis | hvit | 30 | 6-7 | 40,- | ||
Angelica brevicaulis | lysgrønn | 50 | 7-8 | Legeplante | 70,- | |
Aquilegia caerulea | blå/hvit | 50 | 6-7 | 50,- | ||
Aquilegia chrysantha | gul | 50 | 6-8 | 40,- | ||
Aquilegia glandulosa | Vårakeleie | blå | 35 | 5-6 | 50,- | |
Aquilegia micrantha x elegantula | gul/laksrosa | 30 | 5-6 | God drenering | 50,- | |
Arenaria purpurascens | lys fiolett | 10 | 6-7 | God drenering | 50,- | |
Arisaema amurense | krem/brun/ grønn |
20-30 | 5-6 | Humusrik jord. | 50,- | |
Arisaema triphyllum | grønn/brun/ krem |
30 | 5-6 | 60,- | ||
Armeria maritima | Fjørekoll | mørk rosa | 15 | 6-8 | Tåler salt | 40,- |
Arnica montana | Solblom | gul | 30 | 6-7 | Legeplante | 45,- |
Arnica sachalinensis | gul | 30 | 7-8 | 50,- | ||
Aruncus kamtchaticus | kremhvit | 100-150 | 6-7 | Tidligere enn dioicus | 50,- | |
Aster novi-belgii | Virginia-aster | blåfiolett | 90 | 9-10 | Full sol | 50,- |
Aster puniceus (syn. Symphyotrichum p.) | blålilla | 100-150 | 7-9 | coll. Nova Scotia | 50,- | |
Aster puniceus | hvit | 100-150 | 7-9 | Ny hvit sort | 50,- | |
Aster sibiricus (syn. Eurybia s.) | Sibiraster | blåfiolett | 20-30 | 7-9 | 50,- | |
Aster sibiricus | Sibiraster | hvit | 20-30 | 7-9 | Ny hvit sort | 50,- |
Aster subspicatus (syn. Symphyotrichum s.) | lys blålilla | 40-60 | 7-9 | 50,- | ||
Aster subspicatus 'Zarazzi' | bløfiolett | 40 | 7-9 | 60,- | ||
Astilbe chinensis 'Ussuri' | Kinaspir | rosa | 40-70 | 8-10 | coll. Ussuri. | 50,- |
Astilbe japonica ,Deutchland' | Japanspir | hvit | 50 | 7-9 | 60,- | |
Astilbe japonica 'Rheinland' | Japanspir | rosa | 50 | 7-8 | 60,- | |
Bellis perennis 'Purpurmantel' | Tusenfryd | rød | 10 | 5-10 | 50,- | |
Bergenia 'Rotblum' | rød | 60 | 5-6 | God bunndekkepl. | 50,- | |
Betonica betoniciflora | rosa | 60 | 7-9 | 70,- | ||
Bistorta officinalis | Ormerot | rosa | 50-80 | 6-8 | 50,- | |
Briza media 'Russels' | Hjertegras | grønnhvit | 40 | 7-8 | Hvitstripete blader | 60,- |
Calamagrostis x acutiflora 'Overdam' | 100 | 7-8 | Hvitstripete blader | 60,- | ||
Calamagrostis anthoxanthoides | gulbrun | 40 | 7-9 | 60,- | ||
Calandrinia ranunculina | gul | 5 | 6-9 | God drenering. | 60,- | |
Calceolaria andina | gul | 20 | 6-8 | 40,- | ||
Calceolaria corymbosa ssp. montana | gul | 20-30 | 6-8 | God drenering | 50,- | |
Campanula glomerata 'Superba' | Toppklokke | blåfiolett | 35 | 7-8 | 40,- | |
Campanula 'Sarastro' | dyp blåfiolett | 60 | 7-9 | 50,- | ||
Campanula serrata | blåfiolett | 30 | 7-8 | 50,- | ||
Carex eburnea | hvit | 20 | 6-7 | Passer til fjellhage | 45,- | |
Carex rosea | grønn | 30 | 7-8 | 50,- | ||
Carex sp. | brun | 50 | 6-7 | Dekorative tuer | 60,- | |
Carex 'The Beatles' | gulhvit | 15 | 6-7 | Vintergrønne tuer | 60,- | |
Centaurea triumfetii | blåfiolett | 30-40 | 7-8 | 40,- | ||
Chamaeiris sogdiana | fiolettrosa | 50 | 7-8 | Jevn fuktighet | 70,- | |
Chelone glabra | hvit | 70 | 8-10 | 50,- | ||
Codonopsis clematidea | lys blå/fiolett | 60 | 7-8 | 50,- | ||
Cortusa matthioli | rødfiolett | 25 | 5-6 | 50,- | ||
Corydalis buschii | fiolettrosa | 20 | 5-6 | 45,- | ||
Corydalis omeiana | Emeilerkespore | himmelblå | 30 | 6-7 | Årets staude 2014 | 60,- |
Cota tinctoria | Gul gåseblom | gul | 60 | 7-9 | 40,- | |
Crataegus chlorosarca | hvit | 500 | 6 | Hagtornart | 160,- | |
Cremanthodium sp. | gul | 40 | 7-8 | Fra Yunnan | 60,- | |
Deinanthe caerulea | lys blåfiolett | 30 | 8-9 | Halvskygge | 80,- | |
Delosperma basuticum | gul | 5 | 6-9 | 50,- | ||
Delphinium neglectum | blå | 120-180 | 6-7 | Fra Øst-Sibir | 50,- | |
Delphinium sp. | blåfiolett | 50 | 6-8 | Fra Kina | 60,- | |
Dianthus alpinus | Alpenellik | rosa | 5 | 6-7 | God drenering. | 50,- |
Dianthus arenarius 'Little Maiden' | hvit | 15 | 7-9 | Sterk duft | 45,- | |
Dianthus deltoides 'Arctic Fire' | Engnellik | hvit/rød | 15-20 | 7-9 | 45,- | |
Dianthus deltoides 'Roseus' | Engnellik | rosa | 15-20 | 7-9 | 40,- | |
Dianthus glacialis | rosa | 5 | 6-7 | God drenering | 50,- | |
Dianthus lumnitzeri | hvit | 20 | 6-7 | 50,- | ||
Dianthus nitidus | rosa | 15 | 6-7 | 50,- | ||
Dianthus 'Sarah' | rosa | 20 | 7-8 | 50,- | ||
Dianthus sylvestris | rosa | 20 | 6-7 | 50,- | ||
Diascia anastrepta 'Sani' | rosa | 20-30 | 7-9 | Coll. Sani Pass S.A. | 50,- | |
Diascia sp. aff. anastrepta. | lys lilla | 30-40 | 7-9 | coll. Drakensberg | 60,- | |
Dicentra eximia | hvit | 40 | 5-10 | 90,- | ||
Digitalis purpurea | Revebjelle | mørk rosa | 100 | 7-8 | Toårig | 40,- |
Dodecatheon amethystinum | rosa | 25 | 6-7 | 50,- | ||
Dodecatheon conjugens | rosa-rødfiolett | 15 | 6-7 | 60,- | ||
Dodecatheon dentatum | hvit | 10-15 | 5-6 | 50,- | ||
Doellingeria umbellata | hvit | 100 | 8-9 | 60,- | ||
Doronicum grandiflorum x orientale | gul | 40 | 5-6 | 60,- | ||
Doronicum orientale 'Kamoi' | Hagegullkorg | gul | 50 | 5-6 | Vridde randkroner | 60,- |
Doronicum pardalianches | gul | 80 | 5-7 | 50,- | ||
Dracocephalum grandiflorum | blå | 25 | 7-8 | 70,- | ||
Dracocephalum nutans | blåfiolett | 25 | 7-9 | 40,- | ||
Dracocephalum nutans var. alpinum | lys blå | 10 | 5-6 | Vintergrønn | 50,- | |
Drymocallis rupestris (syn. Potentilla r.) | Hvitmure | hvit | 40 | 6-8 | Tørketålende. | 50,- |
Elymus sibiricus | grønn | 70 | 7-9 | Prydgress | 60,- | |
Erigeron glabellus ssp pubescens | hvit/rosa | 20-30 | 7-9 | coll. Alaska | 45,- | |
Erigeron linearis | gul | 15 | 6-7 | Mager jord | 50,- | |
Erigeron sp, | fiolettrosa | 20 | 7-10 | 50,- | ||
Erythranthe guttata | gul | 25 | 6-8 | 40,- | ||
Euphorbia cyparissias | Sypressvortemelk | gul | 30 | 5-6 | 40,- | |
Euphorbia cyparissias 'Fens Ruby' | Sypressvortemelk | gul | 30 | 5-7 | Purpurfarget bladverk | 50,- |
Eurybia sibirica | Sibiraster | blåfiolett | 25 | 7-9 | 50,- | |
Eurybia sibirica | Sibiraster | hvit | 25 | 7-9 | Ny sort | 50,- |
Euthamia graminifolia | gul | 60 | 8-9 | 50,- | ||
Filipendula 'Göteborg' | skarp rosa | 25 | 7-10 | 60,- | ||
Filipendula rubra | Præriemjødurt | rosa | 180 | 7-9 | 70,- | |
Fragaria hybr. | rød | 15 | 5-10 | Flere kloner | 70,- | |
Fritillaria camschatcensis | mørk brunf. | 30 | 6 | 70,- | ||
Galatella linosyris | Gullasters | gul | 40 | 8-9 | 60,- | |
Galium verum | Gulmaure | gul | 15 | 6-7 | Lav islandsk form | 50,- |
Gentiana makinoi | Makinosøte | blå | 50 | 8-9 | Fin til snitt. | 60,- |
Gentiana triflora m. 'Alba' x makinoi | blå | 50 | 8-10 | 60,- | ||
Geranium himalayense | Praktstorkenebb | blå | 30 | 6-8 | 50,- | |
Geranium macrorrhizum 'Ingversens var.' | Rosestorkenebb | lys rosa | 30 | 6-7 | Bunndekke. | 50,- |
Geranium maculatum | fiolettrosa | 50 | 6-7 | 60,- | ||
Geranium 'Tiny Monster' | rødfiolett | 20 | 6-9 | 60,- | ||
Geranium x cantabrigiense 'Cambridge' | rosa | 20 | 6-7 | Bunndekke. | 50,- | |
Geranium sp. | rosa | 25 | 6-7 | Fra Sentral-Asia | 50,- | |
Geum coccineum 'Borisii' | Prakthumleblom | oransje | 30 | 6-7 | 50,- | |
Geum rhodopeum | oransje | 30 | 6-7 | coll. Bulgaria | 50,- | |
Glechoma hederacea 'Variegata' | Korsknapp | fiolett | 10 | 6-7 | Variegert. | 40,- |
Helianthus nuttallii | gul | 150 | 8-10 | 50,- | ||
Helichrysum maracandicum | gul | 25 | 6-9 | God drenering | 50,- | |
Hemerocallis hybr. | Daglilje | guloransje | 70 | 7-8 | 60,- | |
Hemerocallis middendorffii | gul | 60 | 7-8 | 60,- | ||
Hemerocallis lilioasphodelus | gul | 60 | 6-7 | 60,- | ||
Hemerocallis minor | gul | 30 | 6-7 | 60,- | ||
Hepatica x media 'Blue Jewel' | blå | 10 | 4-5 | 80,- | ||
Hepatica nobilis | Blåveis | blå | 10 | 4-5 | 70,- | |
Hepatica nobilis | Blåveis | rosa | 10 | 4-5 | 80,- | |
Hepatica transsilvanica | Ungarsk blåveis | lys blå | 15 | 4-5 | 70,- | |
Hepatica transsilvanica 'Eisvogel' | Ungarsk blåveis | hvit | 15 | 4-5 | 100,- | |
Heuchera cylindrica | grønnhvit | 30 | 6-7 | 50,- | ||
Heuchera 'Guarani' | lys rosa | 30 | 7-8 | Rødbrune blader | 70,- | |
Heuchera pulchella | rosa | 15 | 6-7 | 50,- | ||
Heuchera 'Silver Scrolls' | lys rosa | 60 | 7-9 | 70,- | ||
Heuchera sp. | rødfiolett | 60 | 7-8 | 50,- | ||
Hieracium sp. | gul | 15 | 7-8 | 40,- | ||
Hordeum jubatum | Silkebygg | rosa | 40 | 7-9 | Prydgress | 50,- |
Hosta 'Blue Cadet' | blåfiolett | 30-40 | 8-9 | Blågrønne blader | 60,- | |
Hosta 'Captain Kirk' | lysfiolett | 60 | 8-9 | Gule/grønne blader | 70,- | |
Hosta 'Fortunei Aureomarginata' | lys blålilla | 60 | 8-9 | Blågrønn/gul | 80,- | |
Hosta ' Fortunei Hyacinthina' | lys fiolett | 70 | 8-9 | Blågrønne blader | 60,- | |
Hosta 'Francee' | lys fiolett | 70 | 8-9 | Grønne/hvite bl. | 70,- | |
Hosta 'Frances Williams' | hvit | 70 | 8-9 | Blågrønn/gul | 90,- | |
Hosta 'Gold Standard' | lys fiolett | 60 | 8-9 | Gule blader | 70,- | |
Hosta 'June' | lys fiolett | 30 | 8-9 | Blågrønne/gule bl. | 80,- | |
Hosta 'Lancifolia' | lys fiolett | 50-60 | 8-9 | 50,- | ||
Hosta sp. | lys fiolett | 40 | 8-9 | Fra Korea | 50,- | |
Hosta 'Undulata Mediovariegata' | lys fiolett | 40 | 8-9 | Grønne/hvite bl. | 60,- | |
Hosta 'Wide Brim' | lys fiolett | 60 | 8-9 | Blågrønn/kremhvit | 70,- | |
Humulus lupulus | Humle | grønn | 500 | 7-9 | Gammel v. fra Beiarn | 100,- |
Hylotelephium 'Carl' | rosa | 30 | 8-10 | 60,- | ||
Hylotelephium sp. | gulhvit | 30 | 7-9 | 50,- | ||
Hylotelephium telephium | Hagesmørbukk | rødfiolett | 25 | 7-9 | Form fra Sibir | 50,- |
Hylotelephium telephium ssp. fabaria | rødfiolett | 40 | 8-9 | 50,- | ||
Inula macrophylla | gul | 150 | 8-9 | Fra Sentral-Asia. | 60,- | |
Inula racemosa 'Sonnenspeer' | gul | 200-300 | 8-10 | 60,- | ||
Iris bloudowii | gul | 20 | 5-6 | 70,- | ||
Iris brevituba | blåfiolett | 10 | 6-7 | Fra Sentral-Asia | 60,- | |
Iris ensata | blåfiolett | 60-80 | 6-8 | Jevn fuktighet. | 50,- | |
Iris flavissima | gul | 15 | 5-6 | 70,- | ||
Iris hookeri | blåfiolett | 50 | 6-7 | 50,- | ||
Iris setosa | blåfiolett | 40 | 6-7 | 45,- | ||
Iris sibirica | Sibiriris | blåfiolett | 70-100| | 6-7 | 45,- | |
Iris sp. | blåfiolett | 80 | 6-7 | 50,- | ||
Iris 'Thela' | lys blå | 30 | 6-7 | 50,- | ||
Jasione orbiculata | blå | 10 | 7-8 | God drenering. | 50,- | |
Jovibarba sp. | lys gul | 15 | 7-8 | Sukkulent | 50,- | |
Koenigia divaricata | Toppslirekne | hvit | 100 | 8-10 | 70,- | |
Koenigia weyrichii | gulhvit | 180 | 7-8 | 50,- | ||
Lamiastrum galeobdolon 'Florentinum' | Gultvetann | gul | 15 | 6-7 | Bunndekke. | 50,- |
Lamiastrum galeobdolon 'Hermans Pride' | Gultvetann | gul | 30 | 6-7 | Bunndekke. | 50,- |
Lamium maculatum 'Blit' | Flekktvetann | lys rosa | 15 | 6-7 | Bunndekke | 50,- |
Lamium maculatum 'Dellam' | Flekktvetann | fiolett | 20 | 6-7 | Broketbladet. | 50,- |
Lamium maculatum 'Frutch' | Flekktvetann | lys rosa | 20 | 6-7 | Ny sort | 50,- |
Lamium maculatum 'Plof' | Flekktvetann | rosa | 15 | 6-7 | Ny sort | 50,- |
Lamium maculatum 'Twing' | Flekktvetann | rødfiolett | 15 | 6-7 | Ny sort | 50,- |
Lamium maculatum 'Vishangro' | Flekktvetann | lys rosa | 10 | 6-7 | Ny sort | 50,- |
Lamium orvala | rosa | 40 | 5-9 | 70,- | ||
Lancea tibetica | dyp blå | 10 | 6-7 | 50,- | ||
Leontodon crispus | lys gul | 20 | 7-9 | God drenering | 50,- | |
Leptinella scariosa | gulhvit | 2 | 6-8 | 50,- | ||
Leucanthemum ceratophylloides | hvit | 25 | 6-8 | 50,- | ||
Leucanthemum 'Grethe Wormdal' | Kjempekrage | hvit | 40 | 7-9 | 60,- | |
Leucosedum album (syn. Sedum album) | Hvit bergknapp | hvit | 10 | 7-8 | Mager jord | 40,- |
Leucosedum lydium (syn. Sedum lydium) | Lydisk bergknapp | hvit | 5 | 6-7 | Mager jord | 40,- |
Lewisia 'Little Mango' | gul - oransje | 10 | 5-9 | 50,- | ||
Lewisia 'Little Peach' | ferskenfarget | 10 | 5-9 | 50,- | ||
Lewisia 'Little Plum' | fiolettrosa | 10 | 5-9 | 50,- | ||
Lewisia longipetala | lys rosa | 2 | 5-8 | 70,- | ||
Lewisia pygmaea | Dverglewisia | fiolett | 1-3 | 5-9 | 45,- | |
Lewisia rediviva | rosa | 5 | 7-8 | God drenering | 70,- | |
Lewisiopsis tweedyi | Praktlewisia | hvit-apikos | 15-30 | 5-8 | Store blomster. | 70,- |
Lilium dauricum | rødoransje | 70 | 7-8 | 80,- | ||
Lilium sachalinense | guloransje | 40 | 7 | 80,- | ||
Ligularia fisheri | gul | 150-200 | 7-8 | Brukes som grønsak i Korea. |
40,- og 70,- |
|
Ligularia hybr. | gul | 50 | 6-7 | 50,- | ||
Ligularia sibirica ssp sibirica | Sibirnøkketunge | gul | 40-70 | 6-7 | Jevnt fuktig jord. | 50,- |
Ligularia 'Tamun' | gul | 200 | 7-9 | 60,- | ||
Ligularia trichocephala | gul | 50 | 7 | Fra Sakhalin | 70,- | |
Ligularia vorobievii | gul | 150-220 | 7-9 | 50, og 80,- |
||
Linum austriacum | Berglin | blå | 40 | 7-8 | 60,- | |
Lupinus arcticus hybr. 'Strand' | fiolett/lys gul | 70-100 | 6-10 | 50,- | ||
Lysimachia nummularia | Krypfredløs | gul | 5 | 6-8 | Bunndekke. | 40,- |
Meconopsis baileyi | Blå valmuesøster | himmelblå | 80 | 6-7 | 70,- | |
Meconopsis 'Lingholm' | himmelblå | 70-100 | 6-7 | Store blomster. | 70,- | |
Melica jaquemontii | lys fiolett | 40 | 7-8 | Prydgress | 50,- | |
Mentha x gentilis 'Variegata' | Ingefærmynte | fiolett | 20 | 7-8 | Krydderurt | 50,- |
Mentha x piperita 'Chocholate' | lys fiolett | 30 | 7-9 | Krydderurt | 50,- | |
Mentha x piperita 'Orange' | Appelsinmynte | fiolettrosa | 40 | 7-9 | Krydderurt | 50,- |
Mentha spicata v. crispa 'Moroccan' | Krusemynte | hvit | 50 | 7-9 | Krydderurt | 50,- |
Mentha 'Strawberry' | Jordbærmynte | fiolettrosa | 40 | 8-9 | Krydderurt | 50,- |
Mentha x villosa | Mojitomynte | lysfiolett | 50 cm | 8-9 | Krydderurt | 50,- |
Mertensia pterocarpa | himmelblå | 20-35 | 6-8 | Svært blomsterrik. | 50,- | |
Mertensia viridis | himmelblå | 15 | 5-6 | 60,- | ||
Mimulus guttatus | gul | 25-35 | 6-8 | Jevn fuktighet | 40,- | |
Monarda | Hestemynte | rød | 80-100 | 8-10 | Ukjent tidlig sort |
50,- |
Morina longifolia | hvit/rosa | 70 | 7-9 | 80,- | ||
Mutellina adonidifolia | rosa | 40 | 7-8 | Krydderurt | 50,- | |
Nepeta 'Arunas' | blå | 80 | 6-9 | Ny sort | 50,- | |
Nepeta formosa | fiolettrosa | 40 | 7-9 | 50,- | ||
Nepeta 'Mikael' | blå | 80 | 7-9 | Ny sort | 50,- | |
Nepeta 'Narmin' | fiolett | 40 | 6-9 | Ny sort | 60,- | |
Nepeta 'Newa' | blå | 50 | 7-9 | Ny sort | 50,- | |
Nepeta pamirensis | lys blå | 15 | 7-9 | God drenering | 50,- | |
Nepeta podostachys | hvit | 30 | 7-9 | God drenering | 50,- | |
Nepeta sibirica 'Souvenir d´André Chaudron | Sibirkattemynte | blå | 40-60 | 7-8 | Sterkt spredende. | 50,- |
Nepeta sp. Kina | blåfiolett | 50 | 6-9 | 50,- | ||
Nepeta 'Stewi' | blå | 70 | 7-9 | Blomsterrik. | 50,- | |
Nepeta subsessilis | blåfiolett | 60-80 | 6-9 | Kraftige blomsteraks. | 50,- | |
Nepeta yunnanensis | fiolett | 40 | 7-9 | 50,- | ||
Notholirion bulbiferum | lys lilla | 100 | 7-8 | Løkplante | 70,- | |
Omphalodes verna | Vårkjærminne | himmelblå | 10 | 5-6 | 45,- | |
Onoclea sensibilis | Perlebregne | 30-60 | 60,- | |||
Oxalis enneaphylla 'Dark Eye' | rosa | 10 | 5-10 | 50,- | ||
Oxalis enneaphylla 'Patagonia' | rødfiolett | 10 | 5-10 | 50,- | ||
Oxalis enneaphylla 'Rosea' | rosa | 10 | 5-10 | 50,- | ||
Oxalis 'Ione Hecker' | lys rødfiolett | 10 | 5-10 | 50,- | ||
Paeonia veitchii | rosa | 40 | 6-7 | Villform fra Kina | 100,- | |
Papaver alboroseum | lys rosa | 5-10 | 5-10 | Fra Kamtsjatka | 40,- | |
Papaver alboroseum var.elongatum | hvit | 15 | 5-10 | 40,- | ||
Papaver croceum | gul | 20 | 5-8 | Fra Kirgisistan | 40,- | |
Patrinia heterophylla | gul | 30 | 7-9 | Legeplante | 50,- | |
Penstemon mensarum | blå | 40 | 7-8 | God drenering | 60,- | |
Penstemon whippleanus | mørk fiolett | 40 | 6-7 | 60,- | ||
Petasites frigidus | Fjellpestrot | lys fiolett | 15 | 4-5 | Jevn fuktighet. Dufter. | 50,- |
Petasites laevigatus | gul | 20 | 4-5 | Kan vokse i vann. | 50,- | |
Petrosedum reflexum (syn. Sedum reflexum) | Broddbergknapp | gul | 20 | 7 | 40,- | |
Petrosedum reflexum 'Angelina' | Broddbergknapp | gul | 20 | 7 | Gule blader | 50,- |
Phlox borealis arctica | fiolettrosa | 5 | 6-7 | God drenering | 50,- | |
Phlox 'Kellys Eye' | rosa m. øye. | 5 | 6-7 | 50,- | ||
Phlox latifolia | rosa | 20 | 7-8 | 50,- | ||
Phlox stolonifera 'Purpurea' | Krypfloks |
dyp fiolett | 10 | 6-7 | 50,- | |
Physoclaina orientalis | lys fiolett | 20 | 5-6 | 60,- | ||
Pimpinella rhodantha | rosa | 40 | 6-8 | 60,- | ||
Pleurospermum sp. | hvit/rosa | 30 | 6-8 | God drenering | 50,- | |
Polemonium caeruleum | Fjellflokk | blå | 50 | 6-7 | 40,- | |
Polemonium californicum | lys blå | 20 | 5-9 | 60,- | ||
Polemonium chinense | blå | 50 | 6-7 | 50,- | ||
Potentilla fragiformis | gul | 15 | 6-7 | 45,- | ||
Potentilla grandiflora | gul | 25 | 6-8 | 50,- | ||
Potentilla hippiana | gul | 40 | 7-9 | 50,- | ||
Potentilla nepalensis 'Helen Jane' | Nepalmure | rosa | 30 | 7-9 | 50,- | |
Potentilla neumanniana 'Nana' | gul | 10 | 6 | 45,- | ||
Potentilla rupestris (syn. Drymocallis r.) | Hvitmure | hvit | 30 | 7-8 | Tørketålende. | 50,- |
Primula elatior hybr. | fiolett | 15 | 4-6 | Gammel lokal sort | 45,- | |
Primula hirsuta | rosa | 5 | 4-6 | God drenering. | 45,- | |
Primula kisoana | rosenrød | 15 | 5-6 | Fra Japan | 50,- | |
Primula x muretiana | rød | 10 | 5-6 | 50,- | ||
Primula scandinavica | Fjellnøkleblom | fiolett | 10 | 5-6 | 50,- | |
Ranunculus gouanii | gul | 20 | 6-7 | 50,- | ||
Rheum alexandrae | kremhvit | 100 | 6-7 | 120,- | ||
Rheum rhabarbarum 'Elmsfeuer' | Rabarbra | kremhvit | 150 | 6-7 | Røde stilker | 100,- |
Rhodiola angusta | gul | 20 | 5-6 | Kinesisk legeplante. | 50,- | |
Rhodiola atropurpurea | mørk rød | 10-15 | 5-6 | coll. Øst-Sibir. | 50,- | |
Rhodiola atropurpurea x integrifolia | rød | 15 | 5-6 | 50,- | ||
Rhodiola atuntsuensis | gul - rød | 20 | 6-8 | 70,- | ||
Rhodiola gelida | gul | 15 | 6-7 | 60,- | ||
Rhodiola heterodonta | oransje | 25 | 6-7 | 60,- | ||
Rhodiola integrifolia | rødfiolett | 15 | 5-6 | 50,- | ||
Rhodiola 'Jolokia' | rød | 10 | 5-6 | Ny sort | 60,- | |
Rhodiola linearifolia | oransjerød | 30-40 | 5-6 | 60,- | ||
Rhodiola 'Markus' | rødoransje | 20-35 | 5-6 | Svært blomsterrik. | 60,- | |
Rhodiola pachyclados | hvit | 5-10 | 6-7 | Årets staude 2012! | 45,- | |
Rhodiola pamiroalaica | oransje | 20 | 6-7 | 60,- | ||
Rhodiola recticaulis | gul | 20 | 6-7 | 60,- | ||
Rhodiola rhodantha | rosa | 20 | 6-8 | 50,- | ||
Rhodiola rosea | Rosenrot | gul | 15-30 | 5-6 | 50,- | |
Rhodiola tibetica | rød | 15 | 6-7 | 60,- | ||
Rodgersia podophylla | Koreabronseblad | hvit | 70 | 7-8 | 60,- | |
Rosularia sp. | hvit | 3 | 7-8 | Sukkulent | 50,- | |
Rubus illicebrosus | hvit | 30 | 7-10 | Spiselige røde bær | 90,- | |
Rubus stellatus | rosa | 15 | 6-7 | Villform fra Alaska | 50,- | |
Salvia sp. aff. prattii | blåfiolett | 30 | 6-8 | 60,- | ||
Sanguisorba albiflora | hvit | 60 | 7-10 | 60,- | ||
Sanguisorba albiflora hybrid | hvit | 40 | 8-9 | 60,- | ||
Sanguisorba albiflora x menziesii | rosa - fiolett | 60 | 7-9 | 50,- | ||
Sanguisorba menziesii | mørk rød | 60-90 | 6-9 | 50,- | ||
Sanguisorba stipulata | hvit | 60 | 7-8 | Fra British Columbia | 50,- | |
Sanguisorba stipulata x menziesii | rosa | 70 | 7-9 | 60,- | ||
Sanguisorba 'Tanna' | rødfiolett | 60 | 7-10 | 50,- | ||
Saussurea globosa | svart | 60 | 7-8 | 70,- | ||
Saussurea stella | fiolett | 5 | 7-8 | 90,- | ||
Saxifraga x apiculata 'Pseudo-pungens' | gul | 5 | 4-5 | God drenering | 50,- | |
Saxifraga cartilaginea | hvit | 20 | 6-7 | 40,- | ||
Saxifraga cochlearis hybrid | rød | 20 | 6-7 | 45,-- | ||
Saxifraga cotyledon 'Southside Seedling' | Bergfrue | hvit/rød | 30 | 6-7 | 50,- | |
Saxifraga hirculus | Myrsildre | gul | 15 | 6-7 | Jevn fuktighet | 50,- |
Saxifraga 'Kath's Delight' | hvit | 25 | 6-7 | 50,- | ||
Saxifraga kolenatiana | rød | 25 | 6-7 | 50,- | ||
Saxifraga 'Lantoscana' | hvit | 25 | 6-7 | 40,- | ||
Saxifraga 'Monarch' | hvit | 40 | 6-7 | 50,- | ||
Saxifraga x nathorstii | rosa | 3 | 5-6 | Fra Grønland | 50,- | |
Saxifraga paniculata 'Minutifolia' | Bergjunker | hvit | 15 | 6-7 | 45,- | |
Saxifraga tricuspidata | hvit | 10 | 6-7 | 50,- | ||
Saxifraga 'Whitehill' | hvit | 15 | 6-7 | 50,- | ||
Saxifraga x arendsii 'Anneli' | Hagesildre | rødfiolett | 5 | 5-6 | Tette tuer | 40,- |
Saxifraga x arendsii 'Pixie' | Hagesildre | rosenrød | 5-10 | 5-6 | 40,- | |
Saxifraga x urbium 'Aureopunctatum' | hvit | 20 | 6-7 | Broketbladet. | 50,- | |
Saxifragopsis fragaroides | lys gul | 20 | 6-8 | 60,- | ||
Scopolia carniolica | Galnebær | brunfiolett | 30-50 | 4-6 | Giftig! | 50,- |
